비급여수가 안내
비보험 진료과목 수가
| 임플란트 | 임플란트 (보철포함) | 770,000원~1,450,000원 |
|---|---|---|
| 치조골이식 | 300,000원~1,000,000원 | |
| *임플란트 및 뼈이식비용은 수술난이도와 치조골의 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다. | ||
| 보철 | 지르코니아 (어금니) | 500,000원 |
| 지르코니아 (앞니) | 550,000원 | |
| 골드크라운 | 600,000원 | |
| 라미네이트(부가세포함) | 550,000원 | |
| 보강 | 기둥보강(앞니) | 100,000원 |
| 기둥보강(어금니) | 150,000원 | |
| 인레이 | 골드인레이 | 300,000원~350,000원 |
| 레진인레이 | 250,000원~280,000원 | |
| 틀니 | 틀니(1악당) | 1,200,000원 |
| 임시틀니(1악당) | 300,000원 | |
| 미백 | 미백(부가세포함) | 550,000원 |
| 기타 | 스케일링 | 60,000원 |
| CT촬영 | 100,000원 | |
| 발급서류 | 일반진단서 | 10,000원 |
| 상해진단서(3주미만) | 50,000원 | |
| 상해진단서(3주이상) | 100,000원 | |
| CT복사 | 5,000원 | |
| 치료확인서(보험회사서류) | 3,000원 | |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 진료기록부 사본 | 1,000원 | |
| 진단서 추가발급 | 1,000원 | |

